| Площадка | Типичные заказчики | Комиссия | Сложность старта | Рекомендация для |
|---|---|---|---|---|
| Upwork | Стартапы, малый и средний бизнес, корпорации; долгосрочные проекты | Скользящая: 20% (первые $500), 10% ($500–$10k), 5% (свыше $10k с клиента) | Высокая — нужен сильный профиль, тесты, высокая конкуренция | Фрилансеров, ориентированных на сложные проекты и долгосрочные контракты |
| Fiverr | Малый бизнес, частные лица, микрозадачи («гига»), одноразовые услуги | 20% + комиссия за обработку платежа | Низкая — можно быстро создать услугу и начать продавать | Продажи стандартизированных, недорогих услуг для быстрого старта |
| B2B-клиенты, руководители, рекрутеры | Нет комиссий со сделок, расходы на премиум-подписки (Sales Navigator) | Средняя/Высокая — требует построения личного бренда и активного нетворкинга | Экспертов, консультантов, продавцов дорогих B2B-услуг | |
| Прямые продажи (Direct Outreach) | Любые компании, найденные через поиск, каталоги | Нет комиссий (затраты только на инструменты поиска и рассылок) | Очень высокая — требует навыков продаж, настройки процессов и дисциплины | Опытных продавцов с четкой нишей, стремящихся к максимальной маржинальности |
| Способ | Средняя комиссия | Скорость зачисления | Надежность | Рекомендуемый объем |
|---|---|---|---|---|
| SWIFT-перевод | Высокая ($20–$50 + комиссии банков-корреспондентов) | 1–5 рабочих дней | Очень высокая, но есть риск блокировки из-за проверок (compliance) | Крупные платежи (от $10 000) |
| Payoneer | Умеренная (1–3% за получение, ~2% за вывод в РФ) | 1–3 рабочих дня на счет в системе | Высокая, популярен среди фрилансеров и для работы с маркетплейсами | Регулярные средние платежи (до $20 000) |
| Wise | Низкая (прозрачный % от суммы, обычно 0.5–1.5%) | 1–2 рабочих дня | Высокая, но регистрация и пополнение из РФ могут быть ограничены | Малые и средние суммы (до $50 000) |
| Криптовалюты (USDT) | Низкая (сетевая комиссия) | От нескольких минут до часа | Техническая надежность высока, но есть регуляторные риски и волатильность (кроме стейблкоинов) | Любой, при условии понимания специфики и соблюдения законодательства РФ о декларировании |
Заберите полезные материалы и бонусы от Mottor в Telegram
Заберите полезные материалы и бонусы от Mottor в Telegram
Получите всё для быстрого запуска сайта и получения первых заявок:
📘 План «Сайт и заявки за 7 дней»
🎁 Доступ к 7 бонусам от Mottor
🎯 Промокод до 30 000 ₽ на рекламу в сетях Яндекс
🎓 Гид по интерфейсу и редактированию сайта
💬 Рекомендации по сайту от специалистов mottor
Конструктор сайтов, чат-ботов, автоворонок, мобильных приложений
Конструктор сайтов, чат-ботов, автоворонок, мобильных приложений
Быстрый старт:
Продукты:
О нас:
Шаблоны:
Популярные запросы:
ООО “ЛПмотор”, все данные защищены.
Реестр российского ПО №15770
Стоимость:
Клиенты:
Материалы:
Подпишитесь на наши соцсети
и получайте кейсы, исследования и обновления первыми:
Бесплатный звонок по России
Бесплатный звонок по России
support@lpmotor.ru
support@lpmotor.ru
