| Маркетинговая стратегия | Маркетинговый план | |
|---|---|---|
| Отвечает на вопрос | Почему и как? | Что, когда и кто? |
| Горизонт | 3–5 лет | 1 год / квартал |
| Содержание | Позиционирование, ценностное предложение, выбор сегментов | Конкретные действия, бюджеты, KPI, исполнители |
| Результат | Понимание направления | Рабочий документ для команды |
| Фактор | Вопрос | Пример для IT-компании |
|---|---|---|
| P — Политика | Какие законы и регуляции влияют на бизнес? | Требования к хранению данных в РФ, ограничения на иностранное ПО |
| E — Экономика | Что происходит с доходами ЦА, инфляцией, курсом? | Рост стоимости иностранных решений → спрос на отечественные |
| S — Социум | Как меняется поведение потребителей? | Рост недоверия к ИИ-контенту, запрос на живое общение |
| T — Технологии | Какие технологии меняют рынок? | ИИ-агенты, GEO, B2M-коммуникации |
| Конкурент | Цена | Каналы продвижения | УТП | Слабое место |
|---|---|---|---|---|
| Конкурент А | Высокая | SEO + контекст | Широкий функционал | Плохой саппорт |
| Конкурент Б | Средняя | Telegram + SMM | Быстрое внедрение | Нет кастомизации |
| Вы | Средняя | ? | ? | ? |
| Внутренние | Внешние | |
|---|---|---|
| ➕ Позитивные | S — Сильные стороны: опытная команда, лояльная база 2000+ клиентов, собственная разработка | O — Возможности: уход иностранных конкурентов, рост рынка B2B SaaS на 23% в год |
| ➖ Негативные | W — Слабости: слабая узнаваемость бренда, нет отстроенного контент-маркетинга | T — Угрозы: агрессивный выход крупного игрока, рост стоимости рекламы |
| Значение | Пример | |
|---|---|---|
| S — Specific | Конкретная | «Увеличить лиды из органики» — не конкретно. «Увеличить лиды из органики по запросу X» — конкретно |
| M — Measurable | Измеримая | Должна быть цифра: 30%, 500 заявок, 1500 ₽ CPL |
| A — Achievable | Достижимая | Учитывает бюджет, команду, рынок |
| R — Relevant | Релевантная | Связана с бизнес-целью: рост выручки, доли рынка |
| T — Time-bound | Ограниченная по времени | «За 6 месяцев», «до 1 сентября 2026» |
| Существующий рынок | Новый рынок | |
|---|---|---|
| Существующий продукт | Проникновение на рынок (наименьший риск) | Развитие рынка |
| Новый продукт | Развитие продукта | Диверсификация (наибольший риск) |
| Что включает | Вопрос для анализа | |
|---|---|---|
| Product | Что вы продаёте | Чем продукт решает боль клиента лучше конкурентов? |
| Price | Ценообразование | Цена оправдана в глазах ЦА? Есть ли тарифная линейка? |
| Place | Каналы продаж | Где клиенту удобнее покупать — сайт, маркетплейс, менеджер? |
| People | Команда | Уровень сервиса, компетентность, скорость ответа |
| Process | Процессы | Насколько удобен путь клиента от знакомства до покупки? |
| Physical Evidence | Физические доказательства | Отзывы, кейсы, дипломы, внешний вид офиса/сайта |
| Канал | Стоимость входа | Скорость результата | Для кого |
|---|---|---|---|
| SEO / GEO | Низкая | Медленная (3–6 мес.) | Всем, кто играет вдолгую |
| Контекстная реклама | Средняя–высокая | Быстрая (1–7 дней) | Бизнес с понятным спросом |
| Таргет (VK, MyTarget) | Средняя | Средняя | B2C, массовые товары |
| Telegram-канал | Низкая | Средняя | Экспертные ниши, B2B, e-comm |
| Email-маркетинг | Низкая | Средняя | Повторные продажи, прогрев |
| SMM (ВКонтакте) | Низкая–средняя | Медленная | B2C, локальный бизнес |
| Influencer / блогеры | Высокая | Быстрая | Продукты широкого спроса |
| PR и СМИ | Средняя | Медленная | Доверие, B2B, экспертность |
| Retail Media (Ozon, WB) | Средняя | Быстрая | Товарный e-commerce |
| Канал | Доля бюджета | Комментарий |
|---|---|---|
| Платный трафик (контекст, таргет) | 35–45% | Быстрый результат, управляемо |
| SEO и контент | 20–25% | Долгосрочный актив |
| Email и CRM | 5–10% | Дёшево, высокий ROI |
| SMM и Telegram | 10–15% | Комьюнити и прогрев |
| PR и мероприятия | 5–10% | Репутация и доверие |
| Тестовые гипотезы | 10% | Резерв для новых каналов |
| Задача | Ответственный | Срок | KPI | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Запустить Telegram-канал | SMM-менеджер | 1 марта 2026 | 500 подписчиков за 30 дней | 30 000 ₽ |
| Написать 10 SEO-статей | Контент-менеджер | 31 марта 2026 | Топ-20 по 5 запросам | 50 000 ₽ |
| Настроить email-цепочку | Маркетолог | 15 марта 2026 | Open Rate > 25% | 15 000 ₽ |
| Запустить контекст | Специалист по рекламе | 10 марта 2026 | CPL < 2 000 ₽, 100 лидов | 200 000 ₽ |
| Этап | Суть | Ключевой вопрос |
|---|---|---|
| S — Situation | Анализ текущей ситуации | Где мы сейчас? |
| O — Objectives | Цели по SMART | Куда хотим прийти? |
| S — Strategy | Общий маршрут | Как туда попадём? |
| T — Tactics | Конкретные каналы и инструменты | Что именно делаем? |
| A — Action | Операционный план | Кто, что и когда? |
| C — Control | KPI и отчётность | Как поймём, что движемся верно? |
| Категория | Характеристика | Стратегия |
|---|---|---|
| Звёзды | Высокий рост + большая доля | Инвестировать активно |
| Дойные коровы | Низкий рост + большая доля | Поддерживать, снимать прибыль |
| Вопросительные знаки | Высокий рост + малая доля | Решить: вкладывать или нет |
| Собаки | Низкий рост + малая доля | Оптимизировать или закрыть |
| Статья | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| Лицензии amoCRM “Продвижение” (3000₽ × 5 × 12) | 180 000₽ | Взяли 5 мест “на вырост” |
| Создание сайта (не включает CRM) | 50 000₽ | Заказали у фрилансера |
| Интеграция сайта с CRM | 40 000₽ | Программист настроил API |
| Настройка воронок и автоматизации | 35 000₽ | Наняли специалиста |
| Обучение команды (2 дня) | 30 000₽ | Приглашали тренера |
| Телефония (3000₽ × 12) | 36 000₽ | IP-телефония |
| Техподдержка и доработки | 50 000₽ | Мелкие правки в течение года |
| ИТОГО ЗА ГОД | 421 000₽ |
| Категория | Инструмент | Цена | Для чего |
|---|---|---|---|
| Аналитика сайта | Яндекс.Метрика | Бесплатно | Поведение на сайте, воронки, карты кликов |
| Аналитика сайта | Google Analytics 4 | Бесплатно | Трафик, события, аудитории |
| Сквозная аналитика | Roistat | От 8 900 ₽/мес | Связывает рекламу, CRM и выручку |
| Сквозная аналитика | Calltouch | От 3 000 ₽/мес | Call-tracking + аналитика |
| CRM | AmoCRM | От 599 ₽/мес | Воронки продаж, B2B |
| CRM | Bitrix24 | Бесплатно / от 2 990 ₽ | CRM + задачи + аналитика |
| CRM | HubSpot | Бесплатно / от $45 | Международный рынок |
| SEO | Keys.so | От 1 100 ₽/мес | Анализ конкурентов, семантика |
| SEO | Semrush | От $99/мес | Полный SEO-аудит, международный |
| Планирование | Notion | Бесплатно / от $8 | База знаний, контент-план |
| Планирование | Miro | Бесплатно / от $8 | Визуальные карты, стратегии |
| Unisender | От 990 ₽/мес | Рассылки, автоматизация | |
| SendPulse | Бесплатно до 500 | Email + чат-боты + push | |
| SMM | SMMplanner | От 695 ₽/мес | Отложенный постинг |
| Категория | Инструмент | Цена | Для чего |
|---|---|---|---|
| SMM | LiveDune | От 1 400 ₽/мес | Аналитика соцсетей |
| BI | DataLens (Яндекс) | Бесплатно | Дашборды и визуализация данных |
| BI | Looker Studio | Бесплатно | Гибкие дашборды, интеграции |
| ИИ-ассистент | GigaChat | Бесплатно | Генерация текстов, анализ (РФ) |
| ИИ-ассистент | ChatGPT | Бесплатно / $20 | Стратегия, тексты, анализ |
| День | Задача | Результат |
|---|---|---|
| День 1 | Аудит текущей ситуации: PEST, SWOT, анализ конкурентов (5 шт.) | Понимание точки А |
| День 2 | Описание ЦА: 2–3 сегмента, портреты, боли, JTBD | Точный портрет клиента |
| День 3 | Постановка SMART-целей, расчёт CAC/LTV/ROMI | Чёткие измеримые цели |
| День 4 | Разработка стратегии: УТП, позиционирование, матрица Ансоффа | Понимание «как расти» |
| День 5 | Выбор каналов и тактик, контент-план на квартал | Приоритеты продвижения |
| День 6 | Расчёт бюджета по каждому каналу, прогноз ROMI | Финансовая модель |
| День 7 | Action Plan: задачи, ответственные, дедлайны, система ревью | Готовый рабочий документ |
Заберите полезные материалы и бонусы от Mottor в Telegram
Заберите полезные материалы и бонусы от Mottor в Telegram
Получите всё для быстрого запуска сайта и получения первых заявок:
📘 План «Сайт и заявки за 7 дней»
🎁 Доступ к 7 бонусам от Mottor
🎯 Промокод до 30 000 ₽ на рекламу в сетях Яндекс
🎓 Гид по интерфейсу и редактированию сайта
💬 Рекомендации по сайту от специалистов mottor
Конструктор сайтов, чат-ботов, автоворонок, мобильных приложений
Быстрый старт:
Продукты:
О нас:
Шаблоны:
Популярные запросы:
ООО “ЛПмотор”, все данные защищены.
Реестр российского ПО №15770
mottorai - зарегистрированный товарный знак №782239
ООО “ЛПмотор”, все данные защищены.
Реестр российского ПО №15770
mottorai - зарегистрированный товарный знак №782239
Стоимость:
Клиенты:
Материалы:
Подпишитесь на наши соцсети
и получайте кейсы, исследования и обновления первыми:
Бесплатный звонок по России
Бесплатный звонок по России
support@lpmotor.ru
support@lpmotor.ru
